| tgl | nama | Pkk pinjaman | bunga | Angsuran | Besar angsuran | Total pinjaman |
| 15-2-11 | kayat | 2.500.000 | 950.000 | 15 kali | 230.000 | 3.450.000 |
| 15-2-11 | sarofah | 3.000.000 | 900.000 | 12 kali | 325.000 | 3.900.000 |
| 17-2-11 | ghozali | 800.000 | 240.000 | 5 kali | 208.000 | 1.040.000 |
| 18-2-11 | erna | 1.500.000 | 375.000 | 10 kali | 187.500 | 1.875.000 |
| 20-2-11 | tajib | 1.000.000 | 250.000 | 10 kali | 125.000 | 1.250.000 |
| 23-2-11 | wandi | 3.000.000 | 900.000 | 12 kali | 325.000 | 3.900.000 |
| 23-2-11 | rony | 1.500.000 | 375.000 | 10 kali | 187.500 | 1.875.000 |
| 24-2-11 | moslem | 5.000.000 | 1.504.000 | 12 kali | 542.000 | 6.504.000 |
| 24-2-11 | abas | 1.000.000 | 250.000 | 10 kali | 125.000 | 1.250.000 |
| 25-2-11 | Cak wan | 2.000.000 | 604.000 | 12 kali | 217.500 | 2.604.000 |
| 25-2-11 | demes | 1.500.000 | 375.000 | 10 kali | 187.500 | 1.875.000 |
| 20-3-11 | herman | 20.000.000 | 5.000.000 | 10 kali | 2.500.000 | 25.000.000 |
| 22-3-11 | Mbak sari | 2.000.000 | 604.000 | 12 kali | 217.000 | 2.604.000 |
| 23-3-11 | Cak jupri | 2.000.000 | 604.000 | 12 kali | 217.000 | 2.604.000 |
| 30-3-11 | Mbak lis | 2.000.000 | 604.000 | 12 kali | 217.000 | 2.604.000 |
| 09-4-11 | Ghozali | 1.000.000 | 250.000 | 10 kali | 125.000 | 1.250.000 |
| 19-4-11 | haris | 1.000.000 | 250.000 | 10 kali | 125.000 | 1.250.000 |
| 20-4-11 | yudi | 1.000.000 | 308.000 | 12 kali | 109.000 | 1.308.000 |
| 28-4-11 | muslimah | 2.500.000 | 752.000 | 12 kali | 271.000 | 3.252.000 |
| 06-5-11 | wahyudi | 2.000.000 | 604.000 | 12 kali | 217.000 | 2.604.000 |
| 27-5-11 | Ghozali 2 | 2.000.000 | 500.000 | 10 kali | 250.000 | 2.500.000 |
| 27-5-11 | afandi | 2.000.000 | 500.000 | 10 kali | 250.000 | 2.500.000 |
| | jumlah | 60.300.000 | 16.699.000 | | 7.157.500 | 76.999.000 |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar